必要スキルと格安教材
格安の教材を比較します。
以下の情報を示します。
- LinkdIn Premium: 月額2,990円、無料トライアルあり。
- ドットインストールPREMIUM: 月額980円税込み。無料動画もある。
- Udemy:無料または有料動画(価格はセール中は95% offも)
- YouTube
- 書籍
基礎知識
| 基本的なソフトウェア及びツール | テキストエディタ、Webブラウザ等 |
| HTML及びCSS | Flexbox及びCSSグリッド、CSS変数、ブラウザ開発者ツール等 |
| レスポンシブレイアウト | 可変レイアウト、メディアクエリ、rem等 |
| 基本的なフロントエンドのデプロイメント | ドメイン名の登録、共有ホスティング又はVPSの管理等 |
| Sassプリプロセッサ | 構造化CSS等 |
| JavaScript | DOM操作及びイベント、JSON、Fetch API等 |
中級
| HTML/CSS/UIフレームワーク | Tailwind CSS, Bootsrap等 |
| Git及びその他のツール | Git、GitHub, VSCode拡張機能、NPM等 |
| フロントエンド・フレームワーク | React、Vue,Angular |
| 状態管理 | Redux等 |
| サーバーサイド言語 | Node.js, Python, PHP |
| サーバーサイド・フレームワーク | Express, Django, Laravel等 |
| データベース | MySQL, PostgresSQL, MongoDB, Firebase等 |
| サーバーサイドレンダリング | Next.js, Nuxt.js等 |
| Socket.io及びリアルタイム技術 | リアルタイムアプリケーションは人気になってきている。 Socket.ioはリアルタイム、双方向通信を可能にする。 |
| CMS | WordPress等 |
| DevOpsとデプロイメント等 | デプロイメント、プラットフォーム、仮想化、テスト |
| モバイル開発 | Flutter, React Native等 |
| デスクトップアプリ | Electron, NW.js, Python & Tkinter |
| アルゴリズム | Codewars, Project Euler, Coderbyte |
| データ構造 | 配列、連結リスト、キュー、スタック、グラフ、木構造(ツリー)、ハッシュテーブル等 |
| ソフトウェアデザインパターン | Singleton, Facade, Bridge/Adapter, Strategy, Observer等 |
トレンド
| GraphQL | |
| TypeScript | |
| サーバーレスアーキテクチャ | AWS, Netlify, Firebase等 |
| AI及び機械学習 | プログラミングツール(GitHub Copilot)、テストツール、ML API、チャットぼボット、スパムフィルター、サジェスチョン等 |
| Web3 | ブロックチェーン、イーサリアム、スマートコントラクト、Solidity、NFT (Non-Fungible Token) |
| PWA | Progressive Web Apps |
| WebAssembly | Webのための効率的な低水準バイトコード。 |
| Svelte | |
| 静的サイトジェネレータ | Gatsby、Gridsome等 |
| ヘッドレスCMS | CMSを参照 |
| Jamstack | JavaScript, APIs & Markup 以下を実現するWebアーキテクチャ 高性能、セキュリティ及びスケーラブル 優れた開発者体験と低コスト |
すべての開発者が読むべき本
左より、
- コードをより読みやすく変換する優れたソリューション。
- チームを成功せるために何が重要かというお話。
- プロの開発者の振る舞いを説明。
- ITにはあまり関係ないが、成功を収めるために改善が必要妥協や状況に対する教え。
